سعر Nissan Patrol: لماذا يكلّف أكثر في السعودية
قارنّا السعر النموذجي لـ Nissan Patrol عبر قطر والإمارات والسعودية، لكل سنة صنع تتوفر لها إعلانات كافية. عادةً الأرخص في قطر — بأقل من أغلى سوق خليجي بفارق وسطي 20٪. إليك التفصيل سنة بسنة (بالدولار الأمريكي لمقارنة عادلة).
| السنة | قطر | الإمارات | السعودية | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $69,780 | $88,496 | $73,600 | 27% |
| 2025 | $70,879 | $83,730 | $84,933 | 20% |
| 2024 | $57,692 | $61,266 | $60,000 | 6% |
| 2023 | $46,429 | $48,604 | $52,000 | 12% |
| 2022 | $38,187 | $47,651 | $49,333 | 29% |
| 2021 | $38,187 | $38,230 | $40,800 | 7% |
| 2020 | $27,335 | $32,403 | $40,667 | 49% |
| 2019 | $21,703 | $24,370 | $36,667 | 69% |
| 2017 | $17,857 | $20,422 | $21,333 | 19% |
| 2016 | $17,995 | $17,699 | $20,533 | 16% |
| 2014 | $13,462 | $13,751 | $20,000 | 49% |
المنهجية: السعر النموذجي (الوسيط) لنفس الماركة والموديل والسنة، من الإعلانات الحالية بما لا يقل عن 6 في كل سوق، محوّلًا إلى الدولار وفق تثبيت العملات الخليجية. حتى تاريخ 2026-07-01. تختلف السيارات فرديًا حسب المسافة والحالة والمواصفات — هذه مقارنة على مستوى السوق وليست عرض سعر لسيارة بعينها.