سعر Toyota Hilux: لماذا يكلّف أكثر في السعودية
قارنّا السعر النموذجي لـ Toyota Hilux عبر قطر والإمارات والسعودية، لكل سنة صنع تتوفر لها إعلانات كافية. عادةً الأرخص في قطر — بأقل من أغلى سوق خليجي بفارق وسطي 13٪. إليك التفصيل سنة بسنة (بالدولار الأمريكي لمقارنة عادلة).
| السنة | قطر | الإمارات | السعودية | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $31,593 | $38,666 | $36,800 | 22% |
| 2025 | $30,220 | $31,314 | $33,867 | 12% |
| 2024 | $28,846 | $29,135 | $34,000 | 18% |
| 2023 | $21,016 | $27,229 | $32,533 | 55% |
| 2022 | $22,527 | $21,920 | $22,347 | 3% |
| 2021 | $20,742 | $23,009 | $22,667 | 11% |
| 2020 | $20,879 | $20,083 | $20,800 | 4% |
| 2019 | $19,780 | $22,001 | $22,400 | 13% |
| 2018 | $21,429 | $22,873 | $17,200 | 33% |
| 2017 | $16,209 | $19,333 | $17,600 | 19% |
| 2016 | $15,110 | $17,699 | $13,333 | 33% |
| 2015 | $14,286 | $13,615 | $14,933 | 10% |
| 2013 | $10,714 | $10,551 | $9,600 | 12% |
المنهجية: السعر النموذجي (الوسيط) لنفس الماركة والموديل والسنة، من الإعلانات الحالية بما لا يقل عن 6 في كل سوق، محوّلًا إلى الدولار وفق تثبيت العملات الخليجية. حتى تاريخ 2026-07-01. تختلف السيارات فرديًا حسب المسافة والحالة والمواصفات — هذه مقارنة على مستوى السوق وليست عرض سعر لسيارة بعينها.