سعر Toyota Fortuner: لماذا يكلّف أكثر في السعودية
قارنّا السعر النموذجي لـ Toyota Fortuner عبر قطر والإمارات والسعودية، لكل سنة صنع تتوفر لها إعلانات كافية. عادةً الأرخص في السعودية — بأقل من أغلى سوق خليجي بفارق وسطي 16٪. إليك التفصيل سنة بسنة (بالدولار الأمريكي لمقارنة عادلة).
| السنة | قطر | الإمارات | السعودية | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $37,912 | $35,398 | $35,757 | 7% |
| 2025 | $38,187 | $34,037 | $32,353 | 18% |
| 2024 | $35,714 | $30,225 | $32,533 | 18% |
| 2023 | $31,044 | $24,915 | $26,133 | 25% |
| 2022 | $25,755 | $25,187 | $25,067 | 3% |
| 2020 | $21,703 | $21,988 | $23,333 | 8% |
| 2019 | $22,802 | $20,694 | $19,200 | 19% |
| 2017 | $20,604 | $20,150 | $20,000 | 3% |
| 2016 | $18,269 | $18,244 | $16,000 | 14% |
| 2015 | $15,865 | $13,342 | $12,400 | 28% |
المنهجية: السعر النموذجي (الوسيط) لنفس الماركة والموديل والسنة، من الإعلانات الحالية بما لا يقل عن 6 في كل سوق، محوّلًا إلى الدولار وفق تثبيت العملات الخليجية. حتى تاريخ 2026-07-01. تختلف السيارات فرديًا حسب المسافة والحالة والمواصفات — هذه مقارنة على مستوى السوق وليست عرض سعر لسيارة بعينها.